El mercado de distribución de alimentos en El Salvador cuenta con una nueva actualización de precios de referencia para mayoristas. Esta medida, establecida para las Centrales de Abasto de Soyapango y Usulután, busca servir como una guía de costos concertados con el sector privado y productores nacionales.
La información fue difundida inicialmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señalando que estos valores de referencia para mayoristas entraron en vigencia a partir del 28 de agosto de 2026. Conocer estas tarifas permite a los comerciantes y consumidores finales identificar los rangos de precios recomendados en el mercado.
A continuación, te detallamos la lista íntegra de productos, empaques y sus respectivos valores de referencia de acuerdo con las especificaciones oficiales.
Granos básicos
| Producto | Embalaje | Calidad popular | Calidad media | Calidad superior |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco | $36 | $37 | $38 – $41 | |
| Arroz precocido | — | — | $41 – $45 | |
| Frijol rojo | $79 | $82 | $86 | |
| Maíz blanco | $23 | $23.75 | $24.50 |
Frutas y verduras
Precios oficiales para las Centrales de Abasto de San Salvador y Usulután:
| Producto | Unidad de venta | CDA San Salvador | CDA Usulután |
|---|---|---|---|
| Zanahoria grande | Quintal | $29.00 | $20.00 |
| Zanahoria mediana | Bolsa 33-36 libras | $15.00 | $16.00 |
| Plátano grande | Ciento | $20.00 | $21.00 |
| Plátano mediano | Bolsa 33-36 libras | $17.00 | $18.00 |
| Plátano pequeño | Ciento | $13.00 | $14.00 |
| Limón pérsico mediano | Ciento | $6.00 | $7.00 |
| Pepino grande Lisboa | Ciento | $18.00 | $19.00 |
| Pepino indio | Ciento | $18.00 | $19.00 |
| Repollo grande | Bulto 10-12 unidades | $15.00 | $16.00 |
| Repollo mediano | Saco ciento | $13.00 | $14.00 |
| Lechuga de cabeza grande (repollada) | Caja 18-20 unidades | $14.00 | $15.00 |
| Lechuga escarola grande | Caja | $14.00 | $11.00 |
| Brócoli grande | Caja 10-12 unidades | $14.00 | $15.00 |
| Coliflor grande | Bulto 10 unidades | $17.00 | $18.00 |
| Ajo chino | Caja | $14.00 | $15.00 |
| Sandía grande | Unidad de venta | $2.10 | $3.10 |
| Sandía mediana | Unidad de venta | $1.60 | $2.60 |
| Sandía pequeña | Unidad de venta | $1.10 | $2.10 |
| Piña Golden grande | Caja 5 unidades | $13.00 | $14.00 |
| Piña Golden pequeña | Caja 6 unidades | $13.00 | $14.00 |
| Aguacate Hass mexicano grande | Caja 10 kg, 50-60 unidades | $26.00 | $27.00 |
| Aguacate Hass nacional grande | Caja 10 kg, 50-60 unidades | $26.00 | $27.00 |
| Aguacate Hass mexicano mediano | Caja 10 kg, 50-60 unidades | $23.00 | $24.00 |
| Aguacate Hass nacional mediano | Caja 10 kg, 50-60 unidades | $17.00 | $18.00 |
| Aguacate criollo jumbo | Caja | $25.00 | $26.00 |
| Aguacate criollo grande | Caja | $24.00 | $25.00 |
| Aguacate criollo mediano | Caja | $20.00 | $21.00 |
| Apio grande | Caja 18-22 tallos | $13.00 | $14.00 |
| Ayote grande | Ciento | $34.00 | $35.00 |
| Ayote mediano | Ciento | $28.00 | $29.00 |
| Banano | Caja (40 lbs), 90-100 unidades | $10.00 | $11.00 |
| Berenjena | Bolsas de 50 unidades | $9.00 | $10.00 |
| Chile jalapeño | Saco | $25.00 | $26.00 |
| Cilantro | Maleta de 25 rollos | $50.00 | $51.00 |
| Ejote importado | Saco 12-20 libras | $12.00 | $13.00 |
| Elote amarillo bandeja | Fardo 12 unidades | $9.00 | $10.00 |
| Elote amarillo bandeja | Fardo 20 unidades | $17.00 | $18.00 |
| Elote amarillo bandeja | Fardo 25 unidades | $22.00 | $23.00 |
| Ejote nacional | Bolsa 35-40 libras | $12.00 | $13.00 |
| Elote | Ciento | $14.00 | $15.00 |
| Espinaca | Docena de rollos | $12.00 | $13.00 |
| Fresa importada | Caja | $37.00 | $38.00 |
| Fresa nacional | Caja | $35.00 | $36.00 |
| Granadillas | Ciento | $18.00 | $19.00 |
| Guayaba | Jaba | $13.00 | $14.00 |
| Güisquil verde grande nacional | Bolsa 50 unidades | $20.00 | $21.00 |
| Güisquil verde mediano nacional | Bolsa 50 unidades | $16.00 | $17.00 |
| Güisquil verde oscuro grande | Saco 90-100 unidades | $35.00 | $36.00 |
| Guineo de seda grande | Ciento | $6.00 | $7.00 |
| Guineo de seda mediano | Ciento | $5.00 | $6.00 |
| Loroco | Saco de 200 libras | $200.00 | $200.00 |
| Mandarina nacional | Ciento | $10.00 | $11.00 |
| Mandarina pacha | Ciento | $12.00 | $13.00 |
| Mango Jade | Saco | $18.00 | $19.00 |
| Mango verde mediano | Saco 500 unidades | $10.00 | $11.00 |
| Mango Tomy | Bolsa 50 | $13.00 | $14.00 |
| Mango Panadés grande | Ciento | $13.00 | $14.00 |
| Manzana Gala pequeña 216 | Caja 216 unidades | $30.00 | $31.00 |
| Manzana Gala grande 150 | Caja 150 unidades | $30.00 | $31.00 |
| Manzana Gala grande 175 | Caja 175 unidades | $32.00 | $33.00 |
| Manzana Gala media | Caja 198 unidades | $32.00 | $33.00 |
| Manzana roja grande 88 | Caja 88 unidades | $30.00 | $31.00 |
| Manzana roja mediana 100 | Caja 100 unidades | $30.00 | $36.00 |
| Manzana verde grande | Caja 175 unidades | $35.00 | $31.00 |
| Manzana verde mediana | Caja 210 unidades | $30.00 | $31.00 |
| Maracuyá mediano | Bolsa ciento | $16.00 | $17.00 |
| Naranja Victoria | Ciento | $14.00 | $15.00 |
| Naranja Valencia | Ciento | $14.00 | $15.00 |
| Naranja piña | Ciento | $10.00 | $11.00 |
| Papaya grande | Jaba 10 unidades | $11.00 | $12.00 |
| Papaya mediana | Jaba 12 unidades | $9.00 | $10.00 |
| Papaya pequeña | Jaba 15 unidades | $7.00 | $8.00 |
| Pipián grande | Ciento | $17.00 | $18.00 |
| Pipián mediano | Ciento | $14.00 | $15.00 |
| Rábano grande | Bolsa 100 | $9.00 | $10.00 |
| Rábano mediano | Bolsa 100 | $7.00 | $8.00 |
| Remolacha | Saco 70 libras | $14.00 | $15.00 |
| Remolacha grande | Saco 90-100 libras | $17.00 | $18.00 |
| Tamarindo sin cáscara | Quintal | $80.00 | $81.00 |
| Uva roja peruana | Caja 18 lbs | $28.00 | $29.00 |
| Uva verde peruana | Caja 18 lbs | $36.00 | $37.00 |
| Yuca | Quintal | $14.00 | $15.00 |
| Zucchini | Bolsa 50 unidades | $10.00 | $11.00 |
Tomate, cebolla, chile y papa
| Producto | Unidad de venta | CDA San Salvador | CDA Usulután |
|---|---|---|---|
| Tomate de pasta grande | Caja 275-300 | $24.00 | $26.00 |
| Tomate de pasta mediano | Caja 325-350 | $22.00 | $24.00 |
| Tomate menudo | Caja de 400-430 | $20.00 | $23.00 |
| Tomate grande de cocina | Jaba jumbo | $27.00 | $28.00 |
| Tomate mediano de cocina | Jaba jumbo | $24.00 | $25.00 |
| Tomate tercera de cocina | Jaba jumbo | $22.00 | $23.00 |
| Cebolla blanca sin tallo grande | Saco grande | $18.00 | $19.00 |
| Cebolla blanca sin tallo mediana | Saco grande | $17.00 | $18.00 |
| Cebolla morada sin tallo | Saco grande | $17.00 | $18.00 |
| Chile verde grande | Saco 35-40 libras | $20.00 | $21.00 |
| Chile verde mediano | Saco 170-190 unidades | $18.00 | $19.00 |
| Chile verde pequeño | Saco | $16.00 | $17.00 |
| Papa Bellini nacional | Quintal | $37.00 | $38.00 |
| Papa Russet nacional (Calwhite) | Quintal | $37.00 | $38.00 |
| Papa Russet USA | Saco ciento | $45.00 | $46.00 |
¿Qué significan estos precios?
Los valores publicados corresponden a precios de referencia para el mercado mayorista, por lo que no necesariamente representan el precio final que encontrará el consumidor en supermercados, mercados, tiendas u otros puntos de venta al detalle.
La publicación contempla diferencias de mercado entre las dos Centrales de Abasto. En algunos productos, como el loroco, el precio de referencia es el mismo en ambas ubicaciones, mientras que en otros existen variaciones de hasta varios dólares dependiendo del producto y la presentación.
La medida forma parte de las mesas de trabajo entre productores, distribuidores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objetivo de establecer referencias claras para el mercado y asegurar precios estables en los productos de la canasta básica.